![]() |
DRRA Certificering'Proven Advanced Rocketeers' |
![]() |
|
|
In 2011 zijn we succecvol gestart met het DRRA Certificeringtraject voor onze leden. Zij hebben gratis de mogelijkheid om deel te nemen aan dit modelraket Certificeringtraject. Aan het einde van dit traject ontvangt de deelnemer een uniek en origineel DRRA 'Proven Advanced Rocketeer' muurschild. Tevens wordt je opgenomen in deze pagina. Het DRRA certificaatschild geeft aan, dat je bewezen hebt een gevorderde rocketeer/modelraket-hobbyist te zijn. Je hebt, met goed gevolg, verschillende disciplines doorlopen, zowel praktisch als theoretisch, van de modelraketbouw en laten zien dat je die disciplines beheerst. |
Het certificeringtraject bestaat uit de volgende zes stappen en disciplines:
|
|
Onderstaande deelnemers hebben bewezen 'Proven Advanced Rocketeer' te zijn en hebben het DRRA certificeringschild in ontvangst mogen nemen: |
| Foto/ Deelnemer | Trajectstappen | Datum uitgevoerd | Gebruikte model + motor(en) | |
| 'Proven Advanced Rocketeer' | ||||
| In de toekomst jouw naam en/of foto? | 1: Minimotor: | |||
| 2: A/B/C-motor: | 1e vlucht: 2e vlucht: |
|||
| 3: D-motor: | ||||
| 4: Clustermodel: | ||||
| 5: Meertrapsmodel: | ||||
| Deelnemers die nu in het certificeringtraject zitten: | ||||
= De volgende stap |
||||
| Foto/ Deelnemer | Trajectstappen | Datum uitgevoerd | Gebruikte model + motor(en) | |
| Begin gemaakt met Certificering - 13/08/2011 | ||||
| Theorie: geslaagd, op 25-02-2012, 19:37uur | ||||
Klaas-Jan van Til |
1: Minimotor: | 13/8/11 : 11.45u | Razor - A3-4T | |
| 2e poging: | 13/8/11 : 12.45u | Razor - A3-4T | ||
| 2: A/B/C-motor: | 13/8/11 : 13.05u | 1e vlucht: Apex - B4-4 2e vlucht: |
||
| 3: D-motor: | ||||
| 4: Clustermodel: | ||||
| 5: Meertrapsmodel: | ||||
| Begin gemaakt met Certificering - 13/08/2011 | ||||
| Theorie: geslaagd, op 25-02-2012, 21:06uur | ||||
Cor Wolters |
1: Minimotor: | 13/8/11 : 11.52u | Redstone/Mercurix - A3-4T | |
| 2: A/B/C-motor: | 13/8/11 : 13.00u 13/8/11 : 13.44u |
1e vlucht: Dagger - B4-4 2e vlucht: Proteus - C6-5 |
||
| 3: D-motor: | 24/9/11 : 14.22u | Space Shuttle - D7-3 | ||
| 4: Clustermodel: | 24/9/11 : 14.00u | Space Courier - 2x B4-4 | ||
| 5: Meertrapsmodel: | 24/9/11 : 15.45u | Nahavo AGM - B4-0/A8-3 | ||
| 2e poging: | 15/10/11 : 13.15u | Nahavo AGM - C6-0/A8-3 | ||
| 3e poging: | 14/4/12 : 14.13u | Navaho AGM - C6-0w/A8-3w | ||
| Begin gemaakt met Certificering - 13/08/2011 | ||||
| Theorie: geslaagd, op 18-03-2012 11:47uur | ||||
Gertie van Amersvoort |
1: Minimotor: | 13/8/11 : 12.00u | Pong - A3-4T | |
| 2: A/B/C-motor: | 13/8/11 : 12.59u 13/8/11 : 14.30u |
1e vlucht: Raptor - C6-3 2e vlucht: Orbital Transport - C6-3 |
||
| 3: D-motor: | ||||
| 4: Clustermodel: | ||||
| 5: Meertrapsmodel: | ||||
| Begin gemaakt met Certificering - 13/08/2011 | ||||
| Theorie: geslaagd, op 19-03-2012 17:51uur | ||||
Bert Holkamp |
1: Minimotor: | 13/8/11 : 12.34u | Bandito - A3-4T | |
| 2: A/B/C-motor: | 13/8/11 : 12.55u 13/8/11 : 13.30u |
1e vlucht: Sport - C6-3 2e vlucht: Smoke - C6-3 |
||
| 3: D-motor: | 13/8/11 : 14.01u | Stormcaster - D12-5 | ||
| 4: Clustermodel: | 15/10/11 : 13.09u | ‘Onbekend’ - 2x A3-4T | ||
| 5: Meertrapsmodel: | 15/10/11 : - | Nahavo AGM - B6-0 / C6-3 | ||
| 2e poging: | 14/4/12 : 11.58u | Nahavo AGM - B6-0 / C6-3 | ||
| 3e poging: | ||||
| Begin gemaakt met Certificering - 13/08/2011 | ||||
| Theorie nog niet gedaan | ||||
Pleun Punt |
1: Minimotor: | 13/8/11 : - | Klein zwart - A4-3T | |
| 2e poging: | 13/8/11 : 13.24u | Sergeant - A4-3T | ||
| 2: A/B/C-motor: | 13/8/11 : - | 1e vlucht: Bull Pup - B4-4 | ||
| 2e poging: | 15/10/11 : 14.28u | Piramide - C5-3 | ||
| 15/10/11 : 15.28u | 2e vlucht: Corkscrew - C6-5 | |||
| 3: D-motor: | 14/4/12 : 12.39u | Cola Fles - D12-3 | ||
| 4: Clustermodel: | ||||
| 5: Meertrapsmodel: | ||||
| Begin gemaakt met Certificering - 13/08/2011 | ||||
| Theorie: geslaagd, op 09-03-2012, 16:39uur | ||||
Roland Lemmers |
1: Minimotor: | 13/8/11 : 12.47u | MB-1 - A10-3T | |
| 2: A/B/C-motor: | 15/10/11 : 14.31u 15/10/11 : 15.00u |
1e vlucht: 8472 - A8-3 2e vlucht: Icarus - B6-4 |
||
| 3: D-motor: | 14/4/12 : 140.09u | FSI Echo - D12-5 | ||
| 4: Clustermodel: | ||||
| 5: Meertrapsmodel: | ||||
| Begin gemaakt met Certificering - 24/09/2011 | ||||
| Theorie nog niet gedaan | ||||
Gerwin Brink |
1: Minimotor: | 24/9/11 : - | Scrap - A3-4T | |
| 2e poging: | 24/9/11 : - | Scrap - A3-4T | ||
| 2: A/B/C-motor: |
14/4/12 : 12.19u 14/4/12 : 12.41u |
1e vlucht: Baby Berta / B4-4 2e vlucht: Big Berta - C6-5 |
||
| 3: D-motor: | 14/4/12 : 13.07u | System MD - D12-3 | ||
| 2e poging: | 14/4/12 : 13.30u | Cheetah - D15-4rms | ||
| 4: Clustermodel: | 14/4/12 : 14.03u | Q - 4x B4-4 | ||
| 2e poging: | ||||
| 5: Meertrapsmodel: | ||||
| Begin gemaakt met Certificering - 24/09/2011 | ||||
| Theorie nog niet gedaan | ||||
Wouter Verlaan |
1: Minimotor: | 24/9/11 : 13.03u | Skydart - A3-4T | |
| 2: A/B/C-motor: | 24/9/11 : - | 1e vlucht: Vertical - C6-5 | ||
| 24/9/11 : - | Executioner - D12-5 Dit is stap 3. Eerst stap 2 afmaken: |
|||
| 24/9/11 : - | 2e vlucht: Farcide - B4-4 | |||
| 3: D-motor: | 24/9/11 : 16.11u | Executioner - D12-5 | ||
| 15/10/11 : 12.59u | Zenith II - D12-5 Dit is stap 5. Eerst stap 4 afmaken: |
|||
| 4: Clustermodel: | 15/10/11 : 13.30u | Big Daddy - 2x D7-3 | ||
| 2e poging: | ||||
| 5: Meertrapsmodel: | ||||
| Begin gemaakt met Certificering - 15/10/2011 | ||||
| Theorie nog niet gedaan | ||||
Arjen Plaizier |
1: Minimotor: | 15/10/11 : 12.41u | Mini 5 vin - A3-4T | |
| 2e poging: | 15/10/11 : 13.22u | Mini 5 vin - A3-4T | ||
| 2: A/B/C-motor: | 15/10/11 : 13.47u | 1e vlucht: 3 vin wide - B4-4 | ||
| 15/10/11 : - | 2e vlucht: Long Black - B4-4 | |||
| 2e poging: | 15/10/11 : 15.28u | 2e vlucht: Long Black - C6-5 | ||
| 3: D-motor: | 15/10/11 : 15.55u | EOS - D12-5 | ||
| 4: Clustermodel: | ||||
| 5: Meertrapsmodel: | ||||
| Begin gemaakt met Certificering - 15/10/2011 | ||||
| Theorie: geslaagd, op 18-03-2012 19:50uur | ||||
Sander Holkamp |
1: Minimotor: | 15/10/11 : 13.06u | Gnome - Mini A3-4t | |
| 2: A/B/C-motor: | 15/10/11 : 13.58u 15/10/11 : 14.57u |
1e vlucht: Cugevian - C6-4? 2e vlucht: Redliner - C6-4? |
||
| 3: D-motor: | ||||
| 4: Clustermodel: | ||||
| 5: Meertrapsmodel: | ||||
| Begin gemaakt met Certificering - 15/10/2011 | ||||
| Theorie: geslaagd, op 11-03-2012 23:31uur | ||||
Aad Walrecht |
1: Minimotor: | 15/10/11 : 15.45u | Triple A - A3-4T | |
| 2: A/B/C-motor: | 1e vlucht: 2e vlucht: |
|||
| 3: D-motor: | ||||
| 4: Clustermodel: | ||||
| 5: Meertrapsmodel: | ||||
| Begin gemaakt met Certificering - 17/03/2012 | ||||
| Theorie: geslaagd, op 17-03-2012 16:02uur | ||||
Henk Siewert |
1: Minimotor: | |||
| 2: A/B/C-motor: | 1e vlucht: 2e vlucht: |
|||
| 3: D-motor: | ||||
| 4: Clustermodel: | ||||
| 5: Meertrapsmodel: | ||||
| Begin gemaakt met Certificering - 22/03/2012 | ||||
| Theorie: geslaagd, op 22-03-2012 17:55uur | ||||
Marco Frissen |
1: Minimotor: | |||
| 2: A/B/C-motor: | 1e vlucht: 2e vlucht: |
|||
| 3: D-motor: | ||||
| 4: Clustermodel: | ||||
| 5: Meertrapsmodel: | ||||
| Begin gemaakt met Certificering - 11/04/2012 | ||||
| Theorie: geslaagd, op 11-04-201211 21:02uur | ||||
Bart van den Houdt |
1: Minimotor: | |||
| 2: A/B/C-motor: | 1e vlucht: 2e vlucht: |
|||
| 3: D-motor: | ||||
| 4: Clustermodel: | ||||
| 5: Meertrapsmodel: | ||||
| Begin gemaakt met Certificering - 15/04/2012 | ||||
| Theorie: geslaagd, op 15-04-2012 11:26uur | ||||
Ruben de Groot |
1: Minimotor: | 14/4/12 : 12.55u | Miniraket - A 10-3T | |
| 2: A/B/C-motor: |
14/4/12 : 14.00u 14/4/12 : 14.59u |
1e vlucht: Wit/geel model - C6-5 2e vlucht: Redliner - C6-5 |
||
| 3: D-motor: | 14/4/12 : 16.30u | Executioner - D12-3 | ||
| 4: Clustermodel: | ||||
| 5: Meertrapsmodel: | ||||